Государственное предприятие «Беларусьторг» предлагает для приобретения оборудования бывшего в употреблении для розлива безалкогольных напитков согласно перечню:
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования по производству безалкогольных напитков на 21.03.2016 года. скачат файл .xls
Наименование оборудования | Год выпуска | Производительность |
Водоподготовительное отделение (в составе 2 обезжелезивателя, колонна аэрации) |
||
Линия розлива в ПЭТ бутылку: | ||
1. Машина этикировачная | До 6000 бут./час | |
2. Машина фасовочно-укупорочная | Не менее 2000 бут./час | |
3. Машина ополаскивающая АКБ | До 6600 бут./час | |
4. Машина укупорочная МУ-3 | 3500-6000 пробок/час | |
5. Полетообмотчик «Paklet F1» | Скорость каретки 2,2-2,8 м/мин | |
6. Полуавтомат выдува «Стандарт- П» | До 1000 бут./час | |
7. Полуавтомат выдува «Стандарт- П» | До 1000 бут./час | |
8. Резервуар нержавеющий 10-5 | ||
9.Сатуратор УНА 5000 | 6660 л/час | |
10. Термотунель-автомат | Скорость передвижения ленты конвеера – 3м/мин |
|
11. Установка обеззараживающая | 4,8 м3/час | |
12. Компрессор в сборе (фильтр- 2 шт., сепаратор, шланг, штуцер). |
1400 л/мин | |
13. Компрессор в сборе (фильтр- 2 шт., сепаратор, шланг, штуцер). |
1400 л/мин | |
14. Компрессор С416М | 1400 л/мин | |
Линия розлива в стеклянную тару: | ||
1. Ополаскиватель бутылок ОБ-3 | 500-1500 бут./час | |
2. Полуавтомат укупорочный ПУ-1 | До 1200 бут./час | |
3. Полуавтомат фасовочный | До 500 бут./час | |
4. Стол накопительный СН — 1 | ||
5. Установка обеззараживающая | 3 м3/час |
Контактная информация:
Технические характеристики оборудования
ХИЛЬКО Сергей Александрович
+375 (2157) 305-93
+375 (33) 300-31-81
СЕЦКО Дмитрий Александрович
+375 (2157) 338-58
+375 (33) 300-51-25